Описание
        Характеристики
    - Объем, м³: 6,1 - 15,0
 - Температурный режим: -5°С + 10°С
 - Температура окруж. среды: 30°
 - Фреон, л (R404A): 0,9
 - Напряжение V/Ph/Hz: 220/1~/50
 - Габариты уп.: 106*72*110
 - Вес (брутто): 113
 
Сплит-система среднетемпературная предназначена для поддержания необходимых температур и охлаждения внутренних объемов холодильных камер.
| Tc (C°) | Ta (C°) | ||||
| P (Вт) | ППУ-100 V (м³) | ППУ-80 V (м³) | ППУ-60 V (м³) | ||
| 10° | 30° | 1676 | 15 | 14 | 12 | 
| 35° | 1581 | 14 | 13 | 12 | |
| 40° | 1486 | 13 | 12 | 11 | |
| 5° | 30° | 1500 | 13 | 12 | 11 | 
| 35° | 1416 | 12 | 11 | 10 | |
| 40° | 1332 | 11 | 10 | 9,1 | |
| 0° | 30° | 1323 | 11 | 10 | 9,1 | 
| 35° | 1247 | 10 | 9,1 | 8,3 | |
| 40° | 1171 | 9,2 | 8,4 | 7,6 | |
| -5° | 30° | 1144 | 8,9 | 8,1 | 7,4 | 
| 35° | 1075 | 8,2 | 7,5 | 6,8 | |
| 40° | 1006 | 7,4 | 6,7 | 
 6,1  | 
        :