Описание
        Характеристики
    
| Глубина выкладки | верх 350; низ 440 мм | 
| Площадь выкладки (м2) | - | 
| Полезный объем выкладки (м) | - | 
| Температура окружающей среды | +12…+25 | 
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | - | 
| Тип охлаждения | Динамическое | 
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | 
| Напряжение | 220 | 
| Номинальный ток, A | - | 
| Номинальная мощность ламп, Вт | - | 
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1850х660х2215 | 
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- | 
| Нетто, не более кг | - | 
| Брутто, не более кг | - | 
        :    
 
												 
												 
