Описание
        Характеристики
    
Марка Валенсия
Холодообеспечение Выносное
Размеры (ДхГхВ) 3750х1127х1265 мм
Температурный режим  0…+7 C°
Контроллер Carel
| Глубина выкладки | 880 мм | 
| Площадь выкладки (м2) | 3,06 | 
| Полезный объем выкладки (м) | 0,46 | 
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 7,8 | 
| Холодопроизводительность, (Вт) | 1890 | 
| Температура окружающей среды | +12…+25 | 
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 3,06 | 
| Наличие запасника | Нет | 
| Тип охлаждения | Динамическое | 
| Способ оттаивания | ТЭН | 
| Мощность оттаивания | 900 | 
| Подогрев переднего стекла | Нет | 
| Напряжение | 220 | 
| Номинальный ток, A | 3,2 | 
| Номинальная мощность ламп, Вт | 105,0 | 
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 3750х1127х1265 | 
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | -х-х- | 
| Нетто, не более кг | 480 | 
| Брутто, не более кг | - | 
        :    
 
												 
												 
												 
 
							 
							 
							