Описание
Характеристики
Пристенная витрина Купец ВХСп-2.5 (new)
| Марка Купец | |
| Температура охлаждаемого объёма, °C | +1 …+10 |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Размеры (ДхГхВ) | 2585x820x2120 |
| Компрессор | Secop / Embraco / Tecumseh |
| Контроллер | Carel / Danfoss |
| Температура окружающей среды | +12…+25 |
| Глубина выкладки | 5 х500 + 600 мм |
| Площадь выкладки (м2) | 7,70 |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Способ оттаивания | ТЭН |
| Мощность оттаивания | 1000 |
| Напряжение | 220 |
| Номинальный ток, A | 18 |
| Номинальная мощность ламп, Вт | 18 |
| Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 30 |
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1530х990х2350 два ящика |
| Нетто, не более кг | 480 |
| Брутто, не более кг | 700 |
Обращаем внимание! Что данное оборудование представляет из себя технически сложный агрегат, требующий исполнения монтажа и пуска в эксплуатацию сертифицированными специалистами, которых может предоставить компания АЛГОР. Квалифицированный запуск и ежемесячное обслуживание позволят вам иметь заводскую гарантию на продукцию и максимально продлят срок службы!
: