Описание
Характеристики
Пристенная витрина Флоренция ВХСп-0,6 Cube
Глубина выкладки | 1х300, 3х400 + 440 мм |
Площадь выкладки (м2) | 1,00 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,29 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 9 |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,00 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 12 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 15 |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 591х670х2070 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 810х890х2255 |
Нетто, не более кг | 80 |
Брутто, не более кг | 150 |
Обращаем внимание! Что данное оборудование представляет из себя технически сложный агрегат, требующий исполнения монтажа и пуска в эксплуатацию сертифицированными специалистами, которых может предоставить компания АЛГОР. Квалифицированный запуск и ежемесячное обслуживание позволят вам иметь заводскую гарантию на продукцию и максимально продлят срок службы!
: