Описание
Характеристики
Пристенная витрина Купец ВХСп-1,875 (new)
Марка Купец | |
Температура охлаждаемого объёма, °C | +1 …+10 |
Холодообеспечение | Встроенное |
Размеры (ДхГхВ) | 1955x820x2120 |
Компрессор | Secop / Embraco / Tecumseh |
Контроллер | Carel / Danfoss |
Температура окружающей среды | +12…+25 |
Глубина выкладки | 5 х500 + 600 мм |
Площадь выкладки (м2) | 5,6 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Мощность оттаивания | 500 |
Напряжение | 220 |
Номинальный ток, A | 14,5 |
Номинальная мощность ламп, Вт | 16 |
Потребление электроэнергии за сутки (не более), кВтхч | 23 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2130x990x2350 |
Нетто, не более кг | 310 |
Брутто, не более кг | 400 |
Обращаем внимание! Что данное оборудование представляет из себя технически сложный агрегат, требующий исполнения монтажа и пуска в эксплуатацию сертифицированными специалистами, которых может предоставить компания АЛГОР. Квалифицированный запуск и ежемесячное обслуживание позволят вам иметь заводскую гарантию на продукцию и максимально продлят срок службы!
: