Описание
Характеристики
Марка Таир Cube
Холодообеспечение Встроенное
Размеры (ДхГхВ) 1170х960х1210 мм
Температурный режим 0…+7 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 0,91 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,25 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 6,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 2,7 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1170х960х1210 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1300 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 220 |
Обращаем внимание! Что данное оборудование представляет из себя технически сложный агрегат, требующий исполнения монтажа и пуска в эксплуатацию сертифицированными специалистами, которых может предоставить компания АЛГОР. Квалифицированный запуск и ежемесячное обслуживание позволят вам иметь заводскую гарантию на продукцию и максимально продлят срок службы!
: