Описание
Характеристики
Уров. шума В.Б., Дб | 1/46/48 |
Страна | Китай |
Коэффициент СОР | 3.16 |
Расход воздуха внутр. блок, м3/ч | 1200/1050/900 |
Класс электрозащиты | I класс |
Диаметр труб (жидкость), дюйм | 3/8 |
Диаметр труб (газ), дюйм | 5/8 |
Макc. длина труб/перепад высот, М | 25/15 |
Габариты внутр.блок, ШхВхГ, мм | 840x245x840 |
Охлаждение, кВт | 7.0 |
Потребляемая мощность, Вт | 2600 |
Коэффициент EER | 2.69 |
Обогрев , кВт | 2.450 |
Потребляемая мощность, кВт | 2.450 |
Вес внутр/внеш. Блок,кг | 28/53 |
Размер панели ШхВхГ | 950x55x950 |
Параметр/модель | SIB-60BBV/SOB-60VA |
Эл. питание В,Ф,Гц. | 220,1,50 |
• Комплектация блока: декоративная панель с круговой раздачей воздуха и ИК- пульт в стандартной поставке.
• Встроенный дренажный насос: высота подъема дренажа 750 мм.
• Проводной пульт поставляется как опция.
• Управление скоростью вращения вентилятора: 3 скорости и автоматический режим.
• Низкий уровень шума: до 35 дБА.
• Подмес свежего воздуха: возможность подмеса уличного воздуха во внутренний блок.
: