Описание
Характеристики
Марка Таир Cube
Холодообеспечение Встроенное
Размеры (ДхГхВ) 1470х960х1210 мм
Температурный режим -5...+5 C°
Компрессор Danfoss
Контроллер Carel, Evco, Danfoss
Глубина выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 1,17 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,28 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 8,5 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,9 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 4,5 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1470х960х1210 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1670х1150х1300 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 130 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 240 |
Обращаем внимание! Что данное оборудование представляет из себя технически сложный агрегат, требующий исполнения монтажа и пуска в эксплуатацию сертифицированными специалистами, которых может предоставить компания АЛГОР. Квалифицированный запуск и ежемесячное обслуживание позволят вам иметь заводскую гарантию на продукцию и максимально продлят срок службы!
: